SIZE GUIDE
This is an approximate conversion table to help you find your size.
If you have already purchased an item from our brand, we recommend that you select the same size as indicated on the label.
WOMEN'S TOPS
| US Size | Euro Size |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
WOMEN'S BOTTOMS
| US Size | Euro Size |
|---|---|
| 24 | 34 |
| 25 | 35 |
| 26 | 36 |
| 27 | 37 |
| 28 | 38 |
| 29 | 39 |
| 30 | 40 |
MEN'S TOPS & JACKETS
| US Size | Euro Size |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
MEN'S BOTTOMS
| US Size | Euro Size |
|---|---|
| 28 | 42 |
| 30 | 44 |
| 32 | 46 |
| 34 | 48 |
| 36 | 50 |
| 38 | 52 |
| 40 | 54 |